| 类型名称 | 价格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 变化百分比 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 延期双金 | 814.75 | 814.80 | 814.80 | 814.75 | 19.99% | 2026-03-06 00:02:00 |
| 延期单金 | 744.00 | 744.00 | 744.00 | 744.00 | 14.93% | 2026-03-06 00:02:00 |
| 沪金100G | 1138.00 | 1150.00 | 1150.00 | 1138.00 | -1.04% | 2026-03-06 00:02:00 |
| 沪铂95 | 554.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47% | 2026-03-06 00:02:00 |
| 沪金95 | 1141.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2026-03-06 00:02:00 |
| AU9999 | 1132.00 | 1151.00 | 1151.00 | 1132.00 | -1.53% | 2026-03-06 00:02:00 |
| 迷你黄金延期 | 1139.00 | 1150.00 | 1151.00 | 1132.00 | -0.90% | 2026-03-06 00:02:00 |
| 黄金延期 | 1139.00 | 1149.98 | 1151.00 | 1130.50 | -0.85% | 2026-03-06 00:02:00 |
| 名称 | 价格 | 收盘价 | 24K价格 | 22K价格 | 21K价格 | 20K价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 86.785美元/盎司 | 81.305美元/盎司 | 2.7902美元/克 | 2.5577美元/克 | 2.4414美元/克 | 2.3252美元/克 | 2026-03-04 18:30:00 |
| 黄金 | 5183.7美元/盎司 | 5267.6美元/盎司 | 166.6598美元/克 | 152.7715美元/克 | 145.8273美元/克 | 138.8832美元/克 | 2026-03-04 18:30:00 |
-
中国连续14个月增持黄金,这轮购金潮会持续多久?
这轮购金潮预计将持续至少10-15年。截至2025年12月末,中国央行黄金储备已达7415万盎司(约2306吨),实现了连续第14个月增长。
为何持续增持?
增持黄金并非追逐短期金价波动,而是应对全球货
-
黄金首饰差价大揭秘:品牌、工艺和定价里的“小心机”
一条60克的黄金项链,有的品牌工费高达7000元,而打金店同样的款式工费可能不到1000元。
金价节节攀升,今年内黄金大盘价曾达到950元一克,然而走进金店你会发现,不同品牌、不同款式的黄金首饰价格相差甚远。同是
-
白银上演“狂暴牛市”!但走势堪比模因股 短期回调风险或加剧
来源:智通财经网
继2025年涨超一倍、创1979年以来最佳年度表现后,白银在2026年继续狂飙,迄今上
-
持股超3%+提名董事,长城资产入股建行将提巨额“纸面盈利”
界面新闻记者 | 张晓云
国有AMC(资产管理公司)布局银行再添样本。
11月28日,建设银行
-
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF(159562)已连续3日获得资金净申购,区间净流入额234亿元
数据显示,1月15日,华夏中证沪深港黄金产业股票ETF(159562)获净申购1.13亿元,位居当日股票ETF净流入排名24/1100。最新规模36.63亿元,前一日规模35.18亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为3.21%。
-
财经早知道 中国黄金储备14个月连增 内存市场“超级牛市”开启

今日关注
阿里
-
买黄金戒指不知道要怎么选?这6种流行风格一篇看全!
这波黄金热到底火在哪?

